Teleskopradlader GIANT G1100
Neben zahlreichen Neuentwicklungen gehört die ständige Optimierung und Weiterentwicklung des bestehenden Produkt-Portfolios orientiert an den Bedürfnissen der Kunden zur Leitidee von TOBROCO-GIANT. So wurden auch die G1100 in den letzten Jahren immer weiter optimiert und mit zusätzlichen Wahlmöglichkeiten ausgestattet.
Mit einem Einsatzgewicht von 1.100 kg ist der GIANT G1100 auf jedem PKW-Anhänger schnell und unkompliziert zum nächsten Einsatzort zu transportieren, die benötigten Anbaugeräte, die für die beinahe universelle Einsetzbarkeit sorgen, gehen hier problemlos mit. Gleichzeitig macht die kleinste GIANT mit ihrer Fähigkeit, beinahe ihr Eigengewicht heben zu können, ihrem Namen „Große Ameise“ alle Ehre.
Technische Daten:
- Werkzeugaufnahme: GIANT Compact (Mechanisch)
- ROPS / FOPS Sicherheitsverdeck (inkl. Sicherheitstüren L+R)
- Verstellbarer Komfortsitz mit Sicherheitsgurt, Armlehne und längere Rückenlehne
- 1x Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend) am Hubarm, mechanisch bedient
- Schwimmstellung auf Hubzylinder
- Batteriehauptschalter
- Schleppkupplung
- Ölkühler
- Kranösen
Motor | Kubota D722 (3 Zylinder), Stufe V |
Max. Leistung | 20 PS / 15 kW |
Kraftstoff | Diesel |
Betriebsgewicht1 | 1100 kg |
Hubkraft | 1100 kg |
Kipplast2 | 1000 kg |
Hubhöhe2 | 2170 mm |
Länge ohne Schaufel | 2200 mm |
Breite auf Serienbereifung | 920 mm |
Antrieb | Hydrostatischer Allradantrieb durch 4 schwere Poclain Radmotoren für hohe Traktionskraft und Beschleunigung |
Steuerung | Vorwärts, rückwärts und Drehen leicht durch federbelasteten Hebel |
Differentialsperre | Elektrisch einschaltbarer lange Sperre |
Fahrhydraulik | 65 l/min (350 bar) |
Arbeitshydraulik | 28 l/min (150 bar) |
Fahrgeschwindigkeit | 0-15 km/h |
Handbremse | Hydraulischer Lamellenbremse |
Farbe | GIANT Gelb / GIANT Grau / Schwarz |
1 Gemessen mit Erdbauschaufel
2 Gemessen im Drehpunkt, Maschine gerade, mit Serienbereifung
Abmessungen
A | Radstand | 1205 mm |
B | Gesamtlänge (ohne Schaufel) | 2211 mm |
C | Gesamtlänge (mit Schaufel) | 2911 mm |
D | Länge 3-Punktanbau | — |
E | Min. Höhe 3-Punktanbau | — |
F | Max. Höhe 3-Punktanbau | — |
G | Sitzhöhe | 1020 mm |
H | Max. Höhe mit ROPS/FOPS Sicherheitsverdeck | 2060 mm |
I | Max. Höhe mit ROPS/FOPS Kabine | — |
J | Höhe Drehpunkt Hubarm | 1380 mm |
K | Ausschütthöhe | 1408 mm |
L | Schaufeldrehpunkt (max. Hubhöhe) | 2170 mm |
M | Gesamtarbeitshöhe | 2976 mm |
N | Rückrollwinkel (am Boden) | 43° |
O | Rückrollwinkel (bei max. Hubhöhe) | 45° |
P | Auskippwinkel (max.) | 46° |
Q | Rampenwinkel (max.) | 34° |
R | Reifendurchmesser | ø570 mm |
1A | Radius (max. außen) | 2225 mm |
1B | Radius (am Außenrand) | 1967 mm |
1C | Innenradius | 978 mm |
1D | Min. Gesamtbreite | 920 mm |
Die Abmessungen wurden auf Serienbereifung gemessen.
Kontaktformular
Benutzen Sie das Kontaktformular damit wir Sie unterstützten können. Wir melden uns umgehend bei Ihnen.